車メーカー | TOYOTA トヨタ |
---|---|
車種 | NOAH ノア |
型式 | DAA-ZWR80G |
エンジン | 2ZR-FXE |
年式 | H26.2~ |
適合備考 | ハイブリッド 2WD |
製品名 | AUTHORIZE E |
---|---|
品番 | 460-27442 |
認証取得表示 | JQR10141115S 2ZR-5JM |
特記事項 | ハイブリッド専用 |
備考 | 規定の回転数に達しない為、近接排気騒音は2500rpmにて測定。 |
出口形状 | 102×72φラウンドEオーバルスラッシュ |
---|---|
パイプ径 | 50.8φ-60,5φ |
最低地上高 | ルーフ高1830mm(車検証1820mm)車で測定、テール前部で166mm |
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
中間加速 (30km/h→100km/h B速) | 3.3秒 | 3.3秒 |
最高出力 | 106.7kw(145.1ps)/5040rpm | 110.8kw(150.7ps)/5130rpm |
最高トルク | 240.1N・m (24.5kg・m)/4000rpm | 242.1N・m (24.7kg・m)/4000rpm |
マフラー重量 | 3.0kg | 4.0kg |
標準(STD) | FUJITSUBO | |
---|---|---|
音量アイドリング | 58dB | 61dB |
近接排気騒音(3900rpm) | 78dB | 82dB |
納期について |
---|
メーカー在庫があれば直送3~4営業日、欠品時は1ヶ月~お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 ※納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
注意事項 |
---|
※メーカーから直送商品の為、代金引換のご注文はキャンセルさせて頂きます。 ※ お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※ 商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※ スペック値はメーカーテスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 ※ 適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |